การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O8 | Q&A | http://nuemueng.go.th/ http://nuemueng.go.th/dwqa-questions/ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูQ&A |
O9 | Social Network | http://nuemueng.go.th/ https://www.facebook.com/nuemueng/ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูSocial Networkแล้วจะเข้าหน้าfacebook อบต.เหนือเมือง |
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O10 | แผนการดำเนินงานประจำปี | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9%81/ 3.http://nuemueng.go.th/wp-content/uploads/2021/10 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนดำเนินงานประจำปี/ เข้าเมนูแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8 3.http://nuemueng.go.th/wp-content/uploads/2022/03/ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานการติดตามกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน / เข้าเมนูรายงานการติดตามกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8 3.http://nuemueng.go.th/wp- | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงานประจำปี / เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 |
การปฏิบัติงาน
ข้อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%84 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน / เข้าเมนูคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานธุรการ /เข้าเมนูคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ |
การให้บริการ
อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%84 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูคู่มือการให้บริการประชาชน / เมนูคู่มือประชาชน |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%82 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
O17 | E-Service | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/e-service- | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูE-Service |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9%81%e0%b8% | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / เข้าเมนูแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 |
O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน / เข้าเมนูรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน ปีงบประมาณ2565 |
O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / เข้าเมนูรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ / เข้าเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 |
022 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%9b | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ / เข้าเมนูประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 |
023 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%aa | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ / เข้าเมนูการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ |
024 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.) / เข้าเมนูรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 64 |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
025 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%99 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล / เข้าเมนูนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล / เข้าเมนู นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล |
026 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล / เข้าเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล / เข้าเมนูแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2564-2566) |
027 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%ab%e0 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
028 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี / เข้าเมนูรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9%81 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต /เข้าเมนูแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต |
030 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1/ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้างล่างขวามือคลิกช่องสี่เหลี่ยม O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ด้านล่างฝั่งขวา |
031 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%82 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี / เข้เมนูสถิติการกล่าวหาการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
032 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้างล่างขวามือคลิกช่องสี่เหลี่ยม O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อยู่ด้านล่างฝั่งขวา |
033 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
การป้องกันการทุจริต
อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
034 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%88 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ |
035 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร /เข้าเมนูการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
036 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81%e0 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี / เข้าเมนูการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี / เข้าเมนูดาวน์โหลด |
037 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต / เข้าเมนูการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน (1) 2565 / เข้าเมนูการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน (2) 2565 |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
038 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร / เข้าเมนูการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
039 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b9 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี / เข้าเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี 2565 / เข้าเมนูดาวน์โหลด |
040 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ6เดือน / เข้าเมนูรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6เดือน ปีงบประมาณ 2565 |
O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a3 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี / เข้าเมนูดาวน์โหลด |
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อที่ | เรื่อง | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%a1 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน / เข้าเมนูมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน | 1.http://nuemueng.go.th/ 2.http://nuemueng.go.th/%e0%b8%81 | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน/ เข้าเมนูการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน |